序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 王清华 | 95256000股 | 40.5322% | 2024-09-30 |
2 | 贺先兵 | 38449459股 | 16.3606% | 2024-09-30 |
3 | 俞振华 | 20350680股 | 8.6594% | 2024-09-30 |
4 | 宁波冠群信息科技中心(有限合伙) | 17640000股 | 7.506% | 2024-09-30 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 10610339股 | 4.5148% | 2024-09-30 |
6 | 中国工商银行股份有限公司-华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 | 2640704股 | 1.1236% | 2024-09-30 |
7 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 936057股 | 0.3983% | 2024-09-30 |
8 | 中国银行股份有限公司-华商远见价值混合型证券投资基金 | 863097股 | 0.3673% | 2024-09-30 |
9 | 招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 806034股 | 0.343% | 2024-09-30 |
10 | 中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | 591108股 | 0.2515% | 2024-09-30 |
11 | 王清华 | 68040000股 | 40.505% | 2024-06-30 |
12 | 贺先兵 | 27463899股 | 16.3496% | 2024-06-30 |
13 | 俞振华 | 14536200股 | 8.6536% | 2024-06-30 |
14 | 宁波冠群信息科技中心(有限合伙) | 12600000股 | 7.5009% | 2024-06-30 |
15 | 香港中央结算有限公司 | 10231220股 | 6.0908% | 2024-06-30 |
16 | 中国工商银行股份有限公司-华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 | 1869017股 | 1.1126% | 2024-06-30 |
17 | 华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) | 654154股 | 0.3894% | 2024-06-30 |
18 | 中国银行股份有限公司-华商远见价值混合型证券投资基金 | 636912股 | 0.3792% | 2024-06-30 |
19 | 中信证券股份有限公司 | 599984股 | 0.3572% | 2024-06-30 |
20 | 中国银行股份有限公司-招商中证1000指数增强型证券投资基金 | 427300股 | 0.2544% | 2024-06-30 |
21 | 王清华 | 68040000股 | 40.505% | 2024-03-31 |
22 | 贺先兵 | 27463899股 | 16.35% | 2024-03-31 |
23 | 俞振华 | 14536200股 | 8.654% | 2024-03-31 |
24 | 宁波冠群信息科技中心(有限合伙) | 12600000股 | 7.501% | 2024-03-31 |
25 | 香港中央结算有限公司 | 11698534股 | 6.964% | 2024-03-31 |
26 | 全国社保基金四零六组合 | 5009850股 | 2.982% | 2024-03-31 |
27 | 中国工商银行股份有限公司-华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 | 2316737股 | 1.379% | 2024-03-31 |
28 | 中国银行股份有限公司-华商远见价值混合型证券投资基金 | 739312股 | 0.44% | 2024-03-31 |
29 | 基本养老保险基金一六零五二组合 | 635880股 | 0.379% | 2024-03-31 |
30 | 富达基金(香港)有限公司-客户资金 | 572302股 | 0.341% | 2024-03-31 |
31 | 王清华 | 68040000股 | 40.505% | 2023-12-31 |
32 | 贺先兵 | 27463899股 | 16.35% | 2023-12-31 |
33 | 俞振华 | 14536200股 | 8.654% | 2023-12-31 |
34 | 宁波冠群信息科技中心(有限合伙) | 12600000股 | 7.501% | 2023-12-31 |
35 | 香港中央结算有限公司 | 11038551股 | 6.571% | 2023-12-31 |
36 | 全国社保基金四零六组合 | 5009850股 | 2.982% | 2023-12-31 |
37 | 中国工商银行股份有限公司-华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 | 1735397股 | 1.033% | 2023-12-31 |
38 | 富达基金(香港)有限公司-客户资金 | 669636股 | 0.399% | 2023-12-31 |
39 | 中国银行股份有限公司-华商远见价值混合型证券投资基金 | 660372股 | 0.393% | 2023-12-31 |
40 | 基本养老保险基金一六零五二组合 | 635880股 | 0.379% | 2023-12-31 |
41 | 王清华 | 68040000股 | 40.505% | 2023-09-30 |
42 | 贺先兵 | 27463899股 | 16.35% | 2023-09-30 |
43 | 香港中央结算有限公司 | 15288411股 | 9.101% | 2023-09-30 |
44 | 俞振华 | 14536200股 | 8.654% | 2023-09-30 |
45 | 湖州冠群信息咨询中心(有限合伙) | 12600000股 | 7.501% | 2023-09-30 |
46 | 全国社保基金四零六组合 | 5009850股 | 2.982% | 2023-09-30 |
47 | 中国工商银行股份有限公司-华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 | 1588654股 | 0.946% | 2023-09-30 |
48 | 富达基金(香港)有限公司-客户资金 | 679636股 | 0.405% | 2023-09-30 |
49 | 中国银行股份有限公司-华商远见价值混合型证券投资基金 | 668192股 | 0.398% | 2023-09-30 |
50 | 基本养老保险基金一六零五二组合 | 635880股 | 0.379% | 2023-09-30 |
51 | 王清华 | 68040000股 | 40.505% | 2023-06-30 |
52 | 贺先兵 | 27463899股 | 16.35% | 2023-06-30 |
53 | 俞振华 | 14536200股 | 8.654% | 2023-06-30 |
54 | 香港中央结算有限公司 | 14187898股 | 8.446% | 2023-06-30 |
55 | 湖州冠群信息咨询中心(有限合伙) | 12600000股 | 7.501% | 2023-06-30 |
56 | 全国社保基金四零六组合 | 5009850股 | 2.982% | 2023-06-30 |
57 | 中国工商银行股份有限公司-华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 | 1216014股 | 0.724% | 2023-06-30 |
58 | 富达基金(香港)有限公司-客户资金 | 679636股 | 0.405% | 2023-06-30 |
59 | 基本养老保险基金一六零五二组合 | 635880股 | 0.379% | 2023-06-30 |
60 | 中国建设银行股份有限公司-信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 | 537184股 | 0.32% | 2023-06-30 |
61 | 王清华 | 48600000股 | 40.467% | 2023-03-31 |
62 | 贺先兵 | 19617071股 | 16.334% | 2023-03-31 |
63 | 香港中央结算有限公司 | 11270413股 | 9.384% | 2023-03-31 |
64 | 俞振华 | 10383000股 | 8.645% | 2023-03-31 |
65 | 湖州冠群信息咨询中心(有限合伙) | 9000000股 | 7.494% | 2023-03-31 |
66 | 全国社保基金四零六组合 | 4924341股 | 4.1% | 2023-03-31 |
67 | 中国工商银行股份有限公司-华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 | 1116281股 | 0.929% | 2023-03-31 |
68 | 富达基金(香港)有限公司-客户资金 | 485454股 | 0.404% | 2023-03-31 |
69 | 基本养老保险基金一六零五二组合 | 454200股 | 0.378% | 2023-03-31 |
70 | 嘉实基金-大家人寿保险股份有限公司-传统险-嘉实基金-大家人寿长期成长型股票组合单一资产管理计划 | 420964股 | 0.351% | 2023-03-31 |
71 | 王清华 | 48600000股 | 40.467% | 2022-12-31 |
72 | 贺先兵 | 19617071股 | 16.334% | 2022-12-31 |
73 | 香港中央结算有限公司 | 12579563股 | 10.474% | 2022-12-31 |
74 | 俞振华 | 10383000股 | 8.645% | 2022-12-31 |
75 | 湖州冠群信息咨询中心(有限合伙) | 9000000股 | 7.494% | 2022-12-31 |
76 | 全国社保基金四零六组合 | 4924341股 | 4.1% | 2022-12-31 |
77 | 富达基金(香港)有限公司-客户资金 | 544054股 | 0.453% | 2022-12-31 |
78 | 基本养老保险基金一六零五二组合 | 454200股 | 0.378% | 2022-12-31 |
79 | 八方电气(苏州)股份有限公司回购专用证券账户 | 395024股 | 0.329% | 2022-12-31 |
80 | 基本养老保险基金一六零五一组合 | 376802股 | 0.314% | 2022-12-31 |
81 | 贺先兵 | 19617071股 | 27.437% | 2022-09-30 |
82 | 香港中央结算有限公司 | 14229522股 | 19.902% | 2022-09-30 |
83 | 俞振华 | 10383000股 | 14.522% | 2022-09-30 |
84 | 湖州冠群信息咨询中心(有限合伙) | 9000000股 | 12.588% | 2022-09-30 |
85 | 全国社保基金四零六组合 | 4924341股 | 6.887% | 2022-09-30 |
86 | 富达基金(香港)有限公司-客户资金 | 544054股 | 0.761% | 2022-09-30 |
87 | 基本养老保险基金一六零五二组合 | 454200股 | 0.635% | 2022-09-30 |
88 | 八方电气(苏州)股份有限公司回购专用证券账户 | 395024股 | 0.552% | 2022-09-30 |
89 | 基本养老保险基金一六零五一组合 | 376802股 | 0.527% | 2022-09-30 |
90 | 上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)-瓴仁卓越长青二期私募证券投资基金 | 299987股 | 0.42% | 2022-09-30 |
91 | 贺先兵 | 19617071股 | 27.437% | 2022-06-30 |
92 | 香港中央结算有限公司 | 18502114股 | 25.878% | 2022-06-30 |
93 | 俞振华 | 10383000股 | 14.522% | 2022-06-30 |
94 | 湖州冠群信息咨询中心(有限合伙) | 9000000股 | 12.588% | 2022-06-30 |
95 | 全国社保基金四零六组合 | 4924341股 | 6.887% | 2022-06-30 |
96 | 富达基金(香港)有限公司-客户资金 | 1100741股 | 1.54% | 2022-06-30 |
97 | 基本养老保险基金一六零五二组合 | 454200股 | 0.635% | 2022-06-30 |
98 | 基本养老保险基金一六零五一组合 | 376802股 | 0.527% | 2022-06-30 |
99 | 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 | 316400股 | 0.443% | 2022-06-30 |
100 | 上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)-瓴仁卓越长青二期私募证券投资基金 | 299987股 | 0.42% | 2022-06-30 |
八方股份十大流通股东
八方股份(603489)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供八方股份最新股东变化情况